Process Type | Temp | Suggested Products | |
---|---|---|---|
Plasma | Etching | 25~200℃ | SYFF07 /SYFF08 |
HDPCVD / PECVD | 25~200℃ | SYFF08 / SYFF09 / SYFF10 | |
Ashing / Stripping | 25~250℃ | SYFF08 / SYFF09 / SYFF10 | |
SACVD | 25~250℃ | SYFF08 / SYFF09 / SYFF10 | |
Dry | MOCVD / ALD / LPCVD | 25~300℃ | SYFF07 / SYFF08 |
Oxide Diffusion | 150~300℃ | SYFF04 / SYFF08 | |
Lamp Anneal RTP | 150~300℃ | SYFF04 / SYFF08 | |
Wet | Wafer Preparation | 25~125℃ | SYFF01 / SYFF02 / SYFF06 |
Etching | 25~180℃ | SYFF01 / SYFF02 / SYFF06 | |
Photolithography | 25~125℃ | SYFF01 / SYFF02 / SYFF06 | |
Stripping | 25~125℃ | SYFF01 / SYFF02 / SYFF06 | |
Copper Plating | 25~100℃ | SYFF01 / SYFF02 / SYFF06 |
Process Type | Enviroment | Suggested Products |
---|---|---|
Pre Cleaning | IPA / H2O | ALL FFKM / FKM |
PECVD / PVD | RF / SiH4 / N2O / N2 / NH3 / PH3 Ar / N2 / H2 / NF3 / Al2O3 / O2 |
SYFF08 / SYFF09 / SYFF10 |
Wet Etching | HNO3 / HF / H3PO4 / H2 / O2 / Acetic acid | SYFF07 / SYFF08 / SYFF09 / SYFF10 |
Dry Etching | CF4 / C3F8 / CHF3 / SF6 / O2 / H2 / HBr / BCl3 / CCl4 / Cl2 |
SYFF01 / SYFF02 / SYFF06 |
Stripping | MEA / DMSO / BDG | SYFF01 / SYFF02 / SYFF06 |
Polyimide | Acetone / NMP | SYFF01 / SYFF02 / SYFF06 |
Post Cleaning | Ethanol / IPA Rollar Mark free | ALL FFKM / FKM |
Photolithography | H2 / SO4 / NaOH / TMAH / NMP PGMEA / PGME / EBR / n-BA | SYFF01 / SYFF02 / SYFF06 |